認証番号 | スカウト | 隊長 | 団 |
2024年度 | |||
12499 | 川嶋 芯 | 大竹 康師 | 練馬第8団 |
12493 | 金野 陽 | 小室 良江 | 練馬第15団 |
2023年度 | |||
12486 | 高野 藍 | 栗原 清孝 | 練馬第17団 |
12485 | 下田 波陽 | 栗原 清孝 | 練馬第17団 |
12484 | 原 太一 | 栗原 清孝 | 練馬第17団 |
12399 | 糸川 貴睦 | 小泉 将也 | 練馬第6団 |
12398 | 田中 拓実 | 大竹 康師 | 練馬第8団 |
2022年度 | |||
12349 | 本永 正翔 | 塩谷 紫乃 | 練馬第3団 |
12336 | 木下 舷太 | 加藤 基雄 | 練馬第10団 |
12329 | 塩谷 蒼 | 塩谷 紫乃 | 練馬第3団 |
2021年度 | |||
12239 | 小森 太陽 | 栗原 清孝 | 練馬第17団 |
12218 | 長内 優 | 内田 敏明 | 練馬第10団 |
2020年度 | |||
12098 | 関口 溌貴 | 浪間 英一 | 練馬第13団 |
12097 | 大橋 彩乃 | 浪間 英一 | 練馬第13団 |
2019年度 | |||
12082 | 阿久津 輝 | 浪間 英一 | 練馬第13団 |
12024 | 島上 凛々 | 平野 祐二 | 練馬第8団 |
12023 | 島上 樂々 | 平野 祐二 | 練馬第8団 |
12017 | 高屋敷 青哉 | 平野 祐二 | 練馬第8団 |
2018年度 | |||
11991 | 篠川 美晴 | 篠川 直之 | 練馬第3団 |
11990 | 前川 真也 | 篠川 直之 | 練馬第3団 |
11989 | 前川 一直 | 篠川 直之 | 練馬第3団 |
11988 | 神田 昌直 | 篠川 直之 | 練馬第3団 |
11987 | 高野 蓮 | 秋山 宏行 | 練馬第17団 |
11942 | 星名 夢子 | 桑原 一則 | 練馬第7団 |
11930 | 北澤 紫月 | 秋山 宏行 | 練馬第17団 |
11927 | 高田 結月 | 木下 大作 | 練馬第10団 |
11926 | 森本 紘平 | 木下 大作 | 練馬第10団 |
11901 | 中村 遼 | 桑原 一則 | 練馬第7団 |
11886 | 渡邊 哲晴 | 平野 祐二 | 練馬第8団 |
2017年度 | |||
11811 | 太田 啓介 | 菖蒲谷 道広 | 練馬第6団 |
11810 | 糸川 愛留 | 菖蒲谷 道広 | 練馬第6団 |
11737 | 松岡 香澄 | 木下 大作 | 練馬第10団 |
11736 | 内藤 涼香 | 木下 大作 | 練馬第10団 |
11735 | 木下 航太 | 木下 大作 | 練馬第10団 |
11734 | 河田 哲弥 | 平野 祐二 | 練馬第8団 |
2016年度 | |||
11689 | 関根 朋子 | 鈴木 卓也 | 練馬第15団 |
11688 | 岡部 亮助 | 大竹 康師 | 練馬第17団 |
11687 | 小川 拓人 | 大竹 康師 | 練馬第17団 |
11686 | 竹内 亜希久 | 大竹 康師 | 練馬第17団 |
11663 | 金野 麻妃 | 鈴木 卓也 | 練馬第15団 |
11624 | 長内 一恵 | 木下 大作 | 練馬第10団 |
11623 | 高木 遥奈 | 桑原 一則 | 練馬第7団 |
11622 | 松尾 豪彌 | 桑原 一則 | 練馬第7団 |
11593 | 井口 達暁 | 大竹 康師 | 練馬第17団 |
11560 | 斎田 晏生人 | 大竹 康師 | 練馬第17団 |
11559 | 大竹 晴登 | 大竹 康師 | 練馬第17団 |
11518 | 里村 悠輔 | 宮川 伸一 | 練馬第13団 |
過去の菊スカウト章取得者
・2007年度-2015年度
・1996年度-2006年度
・1986年度-1995年度