ベンチャースカウト
| 認証番号 | スカウト | 隊長 | 団 |
| 2024年度 | |||
| 4452 | 塩谷 蒼 | 塩谷 紫乃 | 練馬第3団 |
| 2020年度 | |||
| 4087 | 木下 航太 | 石川 剛 | 練馬第10団 |
| 4086 | 糸川 愛留 | 小泉 将也 | 練馬第6団 |
| 4038 | 小川 拓人 | 島上 幸江 | 練馬第8団 |
| 2019年度 | |||
| 3892 | 大竹 晴登 | 大竹 康師 | 練馬第8団 |
| 2018年度 | |||
| 3786 | 吉田 汐里 | 西 徹 | 練馬第3団 |
| 2016年度 | |||
| 3438 | 村田 萌々香 | 大谷 潤蔵 | 練馬第9団 |
| 2014年度 | |||
| 加藤 龍也 | 稲吉 尚樹 | 練馬第5団 | |
| 石黒 僚 | 稲吉 尚樹 | 練馬第5団 | |
| 松本 玄 | 稲吉 尚樹 | 練馬第5団 | |
| 渡邉 大樹 | 小泉 泰男 | 練馬第10団 | |
| 2012年度 | |||
| 2730 | 矢藤 健太朗 | 小菅 勇一 | 練馬第13団 |
| 2009年度 | |||
| 2056 | 増間 智昭 | 中田 昇 | 練馬第7団 |
| 2055 | 稲吉 希理 | 稲吉 尚樹 | 練馬第5団 |
| 2054 | 高橋 雅人 | 宇田川 真樹 | 練馬第15団 |
| 1632 | 原田 賀章 | 難波 克太郎 | 練馬第4団 |
| 2006年度 | |||
| 1351 | 佐藤 昌彦 | 中田 昇 | 練馬第7団 |
| 2005年度 | |||
| 1168 | 鈴木 鷹彬 | 飯野 和宏 | 練馬第17団 |
| 2004年度 | |||
| 893 | 蔭山 雄平 | 松田 善郎 | 練馬第15団 |
| 2002年度 | |||
| 608 | 野々山 晋平 | 髙橋 靖幸 | 練馬第7団 |
| 607 | 小島 雅広 | 飯野 和宏 | 練馬第17団 |
シニアスカウト
| 認証番号 | スカウト | 隊長 | 団 |
| 1996年度 | |||
| 2325 | 髙橋 靖幸 | 星名 英樹 | 練馬第7団 |
| 1995年度 | |||
| 2157 | 小林 崇 | 水越 晴夫 | 練馬第17団 |
| 1994年度 | |||
| 1988 | 小林 弘明 | 水越 晴夫 | 練馬第17団 |
| 1993年度 | |||
| 1799 | 真野 宏 | 練馬第14団 | |
| 1798 | 和賀井 暢生 | 練馬第7団 | |
| 1992年度 | |||
| 1561 | 谷島 大介 | 練馬第14団 | |